2ÈME DIVISION FEDERALE
Pos | Équipe | J | G | P | N | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Annonay | 22 | 18 | 4 | 0 | 92 |
2 | XV DU COUDON | 21 | 18 | 3 | 0 | 89 |
3 | RO Grasse | 20 | 15 | 5 | 0 | 86 |
4 | Sporting Club Royannais | 21 | 15 | 5 | 1 | 83 |
5 | Rugby Club Tricastin | 21 | 13 | 8 | 0 | 71 |
6 | US Vinay | 21 | 13 | 7 | 1 | 67 |
7 | CA St Raphael Frejus | 21 | 11 | 10 | 0 | 60 |
8 | Bièvre Saint Geoirs Rugby Club | 22 | 6 | 16 | 0 | 41 |
9 | FC Tournon-Tain | 22 | 6 | 16 | 0 | 38 |
10 | Union Sportive Veore XV | 22 | 6 | 16 | 0 | 38 |
11 | St Marcellin Sport | 22 | 3 | 19 | 0 | 26 |
12 | U Montilien S Drome Provencal | 21 | 3 | 18 | 0 | 16 |
13 | RO Castelnaudary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Résultats
10 - 26RCVRGP VS SPORTING CLUB ROYANNAIS |