

Actualité école de rugby, jeunes, féminines et séniors
L'actualité du club
Stage Xavier Chiocci
Stage Xavier CHIOCCI du 24 au 28 avril 2023. 150€ Repas du midi et goûter compris Ouvert aux licenciés FFR nés de 2009 à 201
Rugby Santé
[Rugby à 5 Santé] Pour cette année le XV DU COUDON souhaite ouvrir un section rugby santé. Voici ce que vous devez savoir : &n
Ecole de Rugby : Challenge TeamDefender
[Ecole de Rugby] ▶Dans le cadre du challenge Team Defender nous avons organiser la remise des dotations offertes par Land Rov
Actualité école de rugby, jeunes
Calendriers jeunes et EDR
SAMEDI 22 AVRIL 2023
CADETTES : Match contre le RAS des Bouches du Rhône au Stade Félix Rougier – Coup d’envoi à 15h
DIMANCHE 23 AVRIL 2023
Présentation générale du club
Le XV du Coudon en images
Classements du XV du Coudon
Le classement
FÉDÉRALE 1 2022/2023
Pos | Équipe | J | G | P | N | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 1 | 65 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 1 | 62 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 6 | 0 | 60 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 6 | 0 | 58 |
5 | ![]() | 19 | 12 | 7 | 0 | 55 |
6 | ![]() | 19 | 10 | 9 | 0 | 48 |
7 | ![]() | 19 | 9 | 10 | 0 | 46 |
8 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 0 | 42 |
9 | ![]() | 19 | 7 | 12 | 0 | 40 |
10 | ![]() | 18 | 6 | 11 | 1 | 34 |
11 | ![]() | 19 | 4 | 14 | 1 | 30 |
12 | ![]() | 18 | 2 | 16 | 0 | 18 |
Calendrier et résultats F1
Date | Évènement | Temps/Résultats | Lieu |
---|---|---|---|
XV DU COUDON VS CS VILLEFRANCHE SUR SAONE | Stade Vallis Laeta | ||
US MEYZIEU VS XV DU COUDON | 13 - 14 | Stade des Servizières | |
AVIRON GRUISSANAIS VS XV DU COUDON | 23 - 0 | Stade de Mateille | |
XV DU COUDON VS CERET SPORTIF | 24 - 23 | Stade Vallis Laeta | |
RUGBY CLUB TRICASTIN VS XV DU COUDON | 21 - 23 | Stade Georges Perriod | |
XV DU COUDON VS CO BERRE XV | 30 - 23 | Stade Vallis Laeta | |
RC CHATEAURENARD VS XV DU COUDON | 26 - 15 | Stade des Beaunes | |
XV DU COUDON VS US MEYZIEU | 53 - 8 | Stade Vallis Laeta | |
XV DU COUDON VS CS ANNONAY | 11 - 16 | Stade Vallis Laeta | |
RUGBY OLYMPIQUE AGATHOIS VS XV DU COUDON | 20 - 0 | Stade Michel Millet | |
XV DU COUDON VS US ISSOIRIENNE | 22 - 27 | Stade Vallis Laeta | |
RO GRASSE VS XV DU COUDON | 32 - 33 | Stade Perdignon | |
CS VILLEFRANCHE SUR SAONE VS XV DU COUDON | 14 - 10 | Stade De L'escale | |
XV DU COUDON VS US MEYZIEU | Stade Vallis Laeta | ||
XV DU COUDON VS AVIRON GRUISSANAIS | 25 - 6 | Stade Vallis Laeta | |
CERET SPORTIF VS XV DU COUDON | 22 - 27 | Stade Fondecave | |
XV DU COUDON VS RUGBY CLUB TRICASTIN | 3 - 22 | Stade Vallis Laeta | |
CO BERRE XV VS XV DU COUDON | 27 - 6 | Stade municipal de l'Arc | |
XV DU COUDON VS RC CHATEAURENARD | 13 - 11 | Stade Vallis Laeta | |
CS ANNONAY VS XV DU COUDON | 23 - 17 | Stade René Garnier | |
XV DU COUDON VS RUGBY OLYMPIQUE AGATHOIS | 11 - 19 | Stade Vallis Laeta | |
US ISSOIRIENNE VS XV DU COUDON | 33 - 13 | Stade Jacques Lavedrine | |
XV DU COUDON VS RO GRASSE | 15 - 13 | Stade Vallis Laeta |
ESPOIRS FÉDÉRAUX 2022/2023
Pos | Équipe | J | G | P | N | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 28 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 0 | 21 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 0 | 12 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 0 | 11 |
12 | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 |
Calendrier et résultats Espoirs
Date | Évènement | Temps/Résultats | Lieu |
---|
L'agenda des séniors A, B et Féminines
Prochains matchs
Il n’y aucun article correspondant à votre recherche.
Les visages du club par @PierreCartonPhotographe
Les visages du XV du Coudon
Les partenaires du club