
2ÈME DIVISION FEDERALE
Pos | Équipe | J | G | P | N | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 18 | 4 | 0 | 92 |
2 | ![]() | 21 | 18 | 3 | 0 | 89 |
3 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 0 | 86 |
4 | ![]() | 21 | 15 | 5 | 1 | 83 |
5 | ![]() | 21 | 13 | 8 | 0 | 71 |
6 | ![]() | 21 | 13 | 7 | 1 | 67 |
7 | ![]() | 21 | 11 | 10 | 0 | 60 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 16 | 0 | 41 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 16 | 0 | 38 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 16 | 0 | 38 |
11 | ![]() | 22 | 3 | 19 | 0 | 26 |
12 | ![]() | 21 | 3 | 18 | 0 | 16 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Résultats
![]() ![]() 16 - 17US VINAY VS rcvrgp |